赛事直播
历史赛事
近期无赛事
球员数据分析
- 号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍
- 77 维考斯基 1998-07-10 - - 后卫
- 88 科齐奥 1988-06-01 199 91 守门员
- 97 奥索宾斯基 2000-04-13 191 88 守门员
- 25 西穆西克 1998-06-04 182 78 后卫
- 11 加达夫斯基 1990-09-25 177 75 后卫
- 22 斯皮查拉 1998-01-28 169 63 后卫
- 4 齐莫普洛斯 1985-11-20 187 82 后卫
- 28 索文斯基 2001-05-31 176 69 中场
- 15 皮尔查拉 1999-06-29 190 - 后卫
- 39 帕茨达 1989-05-09 175 66 中场
- 27 普茨科 1993-10-06 176 68 中场
- 70 福塞尔 1990-10-16 170 77 中场
- 26 泰奥巴兹 1995-10-21 179 69 中场
- 10 基伯 1988-01-10 183 70 中场
- 8 拉丁 1991-06-25 173 66 中场
- 29 利索斯基 2001-01-27 - - 中场
- 7 塞布拉 1995-12-06 177 65 中场
- 21 普伦尼克 2001-05-21 - - 中场
- 23 朱拉诺维奇 1994-02-01 183 80 前锋
- 14 乌布罗斯基 1992-03-21 181 73 中场
- 6 格杰特奇 1991-10-16 190 81 中场
- 9 塞卡里奇 1993-10-10 185 72 前锋
- 暂无 拉多斯劳·休维瑞斯 0 0
- 暂无 德肖恩·西奥博尔德 0 0 中场
- 暂无 丹尼尔·塞拉戈夫斯基 0 0
- 暂无 马特乌斯·索文斯基 0 0 中场
- 暂无 Zvonimir Petrovic 2000-12-11 0 0 中场
- 暂无 梅西·费雷吉 0 0
- 暂无 Adrian Sandach 2004-05-19 0 0 门将
- 暂无 马塞尔·加西奥 0 0 中场
- 暂无 阿德南·科瓦切维奇 1993-09-09 189 80 后卫
- 暂无 马雷克·科齐奥 1988-06-01 199 91 门将
- 暂无 拉法尔·格泽拉克 1988-08-07 186 85 后卫
- 暂无 特西莫普利斯·齐莫普洛斯 1985-11-20 187 80 后卫
- 暂无 马特乌斯·切塔纳斯基 1988-07-06 175 71 中场
- 暂无 krzysztof kiercz 0 0 后卫
- 暂无 杰西克·基伯 1988-01-10 183 70 中场
- 暂无 米哈尔·帕帕多普洛斯 1985-04-14 183 79 前锋
- 暂无 马辛·塞布拉 1995-12-06 177 65 中场
- 暂无 米兰·拉丁 1991-06-25 173 66 中场
- 暂无 博扬·塞卡里奇 1993-10-10 185 72 前锋
- 暂无 卢卡·库基奇 1996-05-16 189 0 门将
- 暂无 安东·卢兹克 1987-03-25 179 71 中场
- 暂无 尤罗斯·朱拉诺维奇 1994-02-01 183 80 中场
- 暂无 piotr basiuk 0 0 中场
- 暂无 雅库布·乌布罗斯基 1992-03-21 181 73 中场
- 暂无 kamil pozniak 0 0 中场
- 暂无 帕维尔·索科尔 2000-03-02 193 84 门将
- 暂无 帕维尔·索科尔 2000-03-02 193 84 门将
- 暂无 Anton·Lutsik 1987-03-25 179 71 中场
- 暂无 雅库布·奥索宾斯基 2000-04-13 191 88 门将
- 暂无 oskar sewerzynski 0 0 中场
- 暂无 雅库布·奥索宾斯基 2000-04-13 191 0 门将
- 暂无 kornel kordas 0 0 后卫
- 暂无 米恰尔·德祖贝克 1999-04-20 192 80 中场
- 暂无 artur pirog 0 0 中场
- 暂无 格泽戈尔兹·西穆西克 1998-07-04 182 0 后卫
- 暂无 丹尼尔·塞科洛夫斯基 2002-09-02 172 0
- 暂无 达维德·利索斯基 2001-01-27 177 0 中场
- 暂无 伊沃·卡兹马斯基 2004-04-16 183 0 中场
- 暂无 戴维德·维考斯基 1998-07-10 0 0 后卫
- 暂无 戴维德·李索夫斯基 2001-01-27 0 0 中场
- 暂无 巴托斯·普雷特尼克 2001-05-21 180 180 中场
- 暂无 戴维德·维考斯基 1998-07-10 0 0 后卫
- 暂无 戴维德·李索夫斯基 2001-01-27 0 0 中场
- 暂无 巴托斯·普雷特尼克 2001-05-21 180 180
- 暂无 拉索夫·塞维斯 2004-01-10 183 78 后卫
- 暂无 伊沃·卡兹马斯基 2004-04-16 0 0
- 暂无 雅各布·戈尔斯基 2002-02-16 0 0
- 暂无 德西恩·泰奥巴兹 1995-10-21 179 69 中场
- 暂无 强尼·斯派克·吉尔 2001-04-13 180 64 中场
- 暂无 帕维尔·里西亚克 1996-01-07 0 0 中场
- 暂无 centnarski m. 0 0
- 暂无 ernest jopkiewicz 0 0
- 暂无 雨果·罗德里格斯 0 0 后卫