赛事直播
历史赛事
近期无赛事
球员数据分析
- 号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍
- 12 哈扎克 2002-02-19 191 77 守门员
- 8 伊菲尼依·乌瓦克维 1987-02-12 184 75 中场
- 23 斯塔沃奇克 1983-09-29 192 87 后卫
- 99 戈尔斯基 2000-02-05 194 - 守门员
- 28 米科拉伊奇克 1990-05-28 180 73 后卫
- 21 富塔克 1995-10-28 185 74 后卫
- 15 扎亚克 2001-09-13 - - 后卫
- 27 巴特科 1991-05-23 184 79 后卫
- 5 斯蒂芬 1993-03-07 185 80 后卫
- 25 合特克 1994-05-08 185 81 中场
- 3 沙尼 1989-01-13 189 79 后卫
- 50 西泰克 2000-12-04 174 66 中场
- 24 艾森查特 2001-08-22 182 - 中场
- 14 塞拉芬 1996-05-25 181 69 中场
- 2 什切帕尼亚克 1987-02-08 184 77 中场
- 18 克莱奇 1995-12-05 180 75 中场
- 16 克里希维茨 2002-04-20 - - 前锋
- 17 泽乌雷克 1993-03-15 181 68 中场
- 13 拉蒂奥诺 1990-03-06 186 73 前锋
- 11 斯特法尼克 1987-06-25 183 72 中场
- 9 博克 1993-05-28 173 66 中场
- 19 奥尔沃夫斯基 1988-10-07 187 82 前锋
- 暂无 马尔辛·斯特法尼克 1987-06-25 183 72 中场
- 暂无 马克西米利安·斯特克 0 0
- 暂无 Lucjan Klisiewicz 2002-04-20 0 0 前锋
- 暂无 Karol Knap 2001-09-12 0 0 中场
- 暂无 米恰尔·沙尼 1989-01-13 189 79 后卫
- 暂无 马尔辛·奥尔沃夫斯基 1988-10-07 187 82 前锋
- 暂无 浪伊努斯·伊菲尼依·乌瓦克维 1987-02-12 184 75 中场
- 暂无 帕特里克·弗雷克 1993-02-24 176 77 后卫
- 暂无 巴托斯·泽乌雷克 1993-03-15 181 68 中场
- 暂无 埃里克·乔科什 1988-07-31 182 77 后卫
- 暂无 米哈尔·米科拉伊奇克 1990-05-28 180 73 后卫
- 暂无 米查尔·克莱奇 1995-12-05 180 75 中场
- 暂无 卢卡斯·富塔克 1995-10-28 185 74 后卫
- 暂无 康拉德·斯蒂芬 1993-03-07 185 80 后卫
- 暂无 米哈尔·米科拉伊奇克 1990-05-28 180 73 后卫
- 暂无 马塞尔·科特维卡 1991-03-10 184 74 中场
- 暂无 休伯特·托马尔斯基 1993-08-19 171 70 中场
- 暂无 雅库布·塞拉芬 1996-05-25 181 69 中场
- 暂无 埃夫根·拉季奥诺夫 1990-03-06 186 73 前锋
- 暂无 卡罗尔·尼姆齐克 1999-07-05 189 0 门将
- 暂无 马特乌斯·巴特科 1991-05-23 182 75 后卫
- 暂无 Michal·Mikolajczyk 1990-05-28 180 73 后卫
- 暂无 Lukasz·Furtak 1995-10-28 185 74 后卫
- 暂无 卡罗·尼姆齐克 1999-07-05 189 0 门将
- 暂无 Patryk·Kura 1998-08-01 170 60 后卫
- 暂无 Dominik·Zawadzki 1998-06-28 0 0 中场
- 暂无 马特乌斯·斯科兹普扎克 2000-08-22 186 0 中场
- 暂无 达维德·索达 1993-11-17 182 0 中场
- 暂无 威克多·合特克 1994-05-08 185 81 中场
- 暂无 马克西米利安·西泰克 2000-12-04 174 66 中场
- 暂无 雅库布·沃伊泽克 2001-05-28 172 0
- 暂无 维克多·泽特克 1994-05-08 185 81 中场
- 暂无 米查·拉科奇 2002-03-30 168 64 中场
- 暂无 亚历山大·德罗伯特 1999-03-29 176 0 中场
- 暂无 michal zajac 0 0 后卫
- 暂无 尼基塔·沃琴科 1993-10-21 189 78 中场
- 暂无 马特乌斯·戈尔斯基 2000-02-05 194 0 门将
- 暂无 希蒙·格维兹达 1999-07-05 180 0 前锋
- 暂无 尼基塔·沃琴科 1993-10-21 189 78 中场
- 暂无 马特乌斯·斯科兹普扎克 2000-08-22 186 0 中场
- 暂无 马特乌斯·戈尔斯基 2000-02-05 194 0 门将
- 暂无 巴塞洛缪·艾森查特 2001-08-22 182 0 中场
- 暂无 gabriel kobylak 0 0 门将
- 暂无 Kacper Halczak 0 0 门将
- 暂无 朱恩·拉蒂奥诺 1990-03-06 186 73 前锋
- 暂无 卢詹·克里希维茨 2002-04-20 0 0 前锋
- 暂无 Krzysztof·Wroblewski 2002-01-23 0 0 门将
- 暂无 Kacper·Halczak 2002-02-19 189 0 门将
- 暂无 Lucjan·Klisiewicz 2002-04-20 0 0 前锋
- 暂无 卡罗尔·克纳普 0 0
- 暂无 grodecki f. 0 0