赛事直播
历史赛事
2022-07-06 星期三
- 17:00
- 国际友谊
- GKS贝查特 VS 未开始
- 未开始
球员数据分析
- 号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍
- 81 帕维莱克 1981-03-17 185 81 守门员
- 16 库拉威亚克 1996-11-03 183 78 后卫
- 25 奥茨泽纳斯申科 1998-06-09 193 83 守门员
- 1 德拉兹克 1993-06-04 184 78 守门员
- 93 沃尼维茨 1993-03-18 186 78 后卫
- 17 塞姆拉 1990-08-16 186 76 后卫
- 32 贾罗塞克 1994-02-17 189 82 中场
- 20 特隆特 1994-10-27 173 68 中场
- 21 穆罗兹 1999-02-18 179 74 中场
- 5 伯戴斯 1993-01-10 195 93 后卫
- 24 迈德拉兹 2000-04-17 167 62 中场
- 2 斯洛多维 1991-08-08 184 76 后卫
- 19 加达 2003-03-19 170 60 中场
- 9 加卢斯卡 1996-07-08 183 76 中场
- 18 拉斯基 2000-05-21 186 73 中场
- 8 贾巴奇 1990-05-23 170 66 中场
- 11 斯奇塞奇 1996-07-27 172 63 中场
- 7 斯克雷基 1991-12-27 172 70 中场
- 6 诺考斯基 2000-03-26 176 57 中场
- 15 斯泽潘 1995-06-05 179 78 前锋
- 11 拉特科夫斯基 0 0 中场
- 暂无 巴托斯·塞佩塔 0 0
- 暂无 拉法尔·阿达梅克 1994-07-17 0 0 后卫
- 暂无 卡米尔·贾巴奇 0 0 前锋
- 暂无 多米尼克·库拉威亚克 0 0 后卫
- 暂无 丹尼尔·斯泽潘 0 0 前锋
- 暂无 丹尼尔·里斯兹卡 0 0 中场
- 暂无 达米安·特隆特 0 0 中场
- 暂无 丹尼尔·费加 0 0
- 暂无 鲁明 0 0
- 暂无 丹尼尔·鲁姆 0 0
- 暂无 Szymon Zalewski 0 0 后卫
- 暂无 Wojciech Laski 2000-05-21 0 0 中场
- 暂无 Michal Rutkowski 1994-06-23 189 80 后卫
- 暂无 达维德·维特科夫斯基 0 0
- 暂无 马特乌斯·斯洛多维 1991-08-08 184 76 后卫
- 暂无 马柳斯·帕维莱克 1981-03-17 185 81 门将
- 暂无 丹尼尔·弗鲁加 1988-05-01 177 77 中场
- 暂无 亚当·沃扎斯克 1986-02-28 193 81 后卫
- 暂无 卡米尔·阿达梅克 1989-02-09 172 68 前锋
- 暂无 卢卡斯·比拉克 1986-12-14 184 77 后卫
- 暂无 卢卡斯·泽德勒 1992-03-22 172 64 中场
- 暂无 亚当·扎克 1994-12-23 184 80 前锋
- 暂无 彼得·加卢斯卡 1996-07-08 183 76 中场
- 暂无 达威德·格尼 1994-08-31 179 76 后卫
- 暂无 亚当·沃尼维茨 1993-03-18 186 78 后卫
- 暂无 莱奥尼德·奥茨泽纳斯申科 1998-06-09 193 83 门将
- 暂无 帕特里克·斯克雷基 1991-12-27 176 70 中场
- 暂无 阿图尔·拉西奥克 1989-10-08 0 0 前锋
- 暂无 法里德·阿里 1992-02-11 171 60 前锋
- 暂无 巴托斯·贾罗塞克 1994-02-17 189 82 中场
- 暂无 法里德·阿里 1992-02-11 171 60 前锋
- 暂无 哥泽格尔兹·德拉兹克 1993-06-04 184 78 门将
- 暂无 多米尼克·斯奇塞奇 1996-07-27 172 63 中场
- 暂无 托马斯·穆西奥尔 1995-03-20 182 0 中场
- 暂无 卡米尔·斯兹穆拉 1990-08-16 186 76 后卫
- 暂无 达米安·扎亚奇科夫斯基 1995-08-14 182 73 后卫
- 暂无 奥斯卡·马祖尔基维奇 1997-04-08 175 70 后卫
- 暂无 戴维德·魏斯 1992-07-28 178 70 中场
- 暂无 托马斯·兹达 1999-07-05 173 64 前锋
- 暂无 卡米尔·扎姆拉 1990-08-16 186 76 后卫
- 暂无 Kamil·Jadach 1990-05-23 170 65 前锋
- 暂无 马特乌兹·斯洛多维 1991-08-08 184 76 后卫
- 暂无 帕特莱克·斯克雷基 1991-12-27 172 70 中场
- 暂无 Bartosz·Jaroszek 1994-02-17 189 82 中场
- 暂无 法里德·阿里 1992-02-11 170 66 中场
- 暂无 卢卡斯·诺考斯基 2000-03-26 176 57 中场
- 暂无 Grzegorz·Drazik 1993-06-04 185 78 门将
- 暂无 Oskar·Mazurkiewicz 1997-04-08 175 70 后卫
- 暂无 Dominik·Kulawiak 1996-11-03 183 78 后卫
- 暂无 Damian·Tront 1994-10-27 173 68 中场
- 暂无 Dominik·Szczech 1996-08-27 172 63 中场
- 暂无 Daniel·Szczepan 1995-06-05 180 76 前锋
- 暂无 Tomasz·Dzida 1999-07-05 173 64 中场
- 暂无 Bartosz·Semeniuk 1997-01-12 182 70 中场
- 暂无 Bartosz·Szelong 1995-02-27 187 80 门将
- 暂无 Szymon·Kus 2001-07-23 0 0 中场
- 暂无 Konrad·Hasior 1999-03-04 183 78 后卫
- 暂无 菲利普·卡曼斯基 1997-04-12 182 72 中场
- 暂无 卡米尔·塞姆拉 1990-08-16 186 76 后卫
- 暂无 丹尼尔·利斯卡 2000-02-17 178 0 中场
- 暂无 马雷克·穆罗兹 1999-02-18 179 74 中场
- 暂无 马特乌斯·库尔扎诺夫斯基 1999-07-30 193 0 门将
- 暂无 沃塞奇·拉斯基 2000-05-21 186 73 中场
- 暂无 普泽米斯·帕斯图扎克 2001-05-03 0 0
- 暂无 雅库布·阿波利纳斯基 1999-05-04 176 0 中场
- 暂无 菲利普·卡曼斯基 1997-04-12 182 72 中场
- 暂无 米歇尔·博迪斯 1993-01-10 0 0 后卫
- 暂无 达维德·乔丘斯基 2002-01-24 0 0 中场
- 暂无 lukasz gajda 0 0 中场
- 暂无 卢卡斯·诺科夫斯基 2000-03-26 172 0 中场
- 暂无 米查·伯戴斯 1993-01-10 195 93
- 暂无 马雷克·莫罗兹 1999-02-18 179 0 中场
- 暂无 米查·迈德拉兹 2000-04-17 167 62 中场
- 暂无 Michal Mydlarz 0 0 中场
- 暂无 卢卡斯·加达 2003-03-19 170 60
- 暂无 ali farid 0 0
- 暂无 米哈尔·迈德拉兹 2000-04-17 167 0 中场
- 暂无 Maciej·Gaszka 2000-03-30 0 0 前锋
- 暂无 Leonid·Otczenaszenko 1998-06-09 192 77 门将